NCAS Financial Reporting Entities - Agencies
| Explanation
of data contained in this table: |
Primary: Agency uses NCAS. |
| Interface: Agency
interfaces summary level data into NCAS. |
|
| CAFR Only: The Agency's data is not updated into NCAS. |
|
|
|
|
|
|
| Primary Interface CAFR Only |
Daily Monthly Quarterly Yearly |
Direct Automated Manual |
||
| 01 | General Assembly | Primary | Daily | Direct |
| 02 | Admin. Office of the Courts | Primary | Daily | Direct |
| 03 | Governor's Office/OSBPM | Primary | Daily | Direct |
| 04 | Lt. Governor's Office | Primary | Daily | Direct |
| 05 | Secretary of State | Primary | Daily | Direct |
| 06 | State Auditor | Primary | Daily | Direct |
| 07 | State Treasurer | Primary | Daily | Direct |
| 08 | Public Instruction | Primary | Daily | Direct |
| 09 | Justice | Primary | Daily | Direct |
| 10 | Agriculture & Consumer Services | Primary | Daily | Direct |
| 1A | State Fair | Primary | Daily | Direct |
| 11 | Labor | Primary | Daily | Direct |
| 12 | Insurance | Primary | Daily | Direct |
| 13 | Administration | Primary | Daily | Direct |
| 14 | State Controller | Primary | Daily | Direct |
| 15 | Transportation | Interface | Monthly | Automated |
| 16 | DENR | Primary | Daily | Direct |
| 17 | NC Wildlife Resources Comm | Primary | Daily | Direct |
| 18 | Juvenile Justice | Primary | Daily | Direct |
| 41 | ITS | Primary | Daily | Direct |
| 42 | Correction | Primary | Daily | Direct |
| 43 | Commerce | Primary | Daily | Direct |
| 44 | NC Emp Sec Comm | Interface | Monthly | Direct |
| 45 | Revenue | Primary | Daily | Direct |
| 46 | Cultural Resources | Primary | Daily | Direct |
| 47 | Crime Control | Primary | Daily | Direct |
| 50 | Community Colleges | Primary | Daily | Direct |
| 60 | Board of Elections | Primary | Daily | Direct |
| 67 | Office of Admin. Hearings | Primary | Daily | Direct |
| 69 | Battleship Comm | CAFR Only | N/A | N/A |
| 6A | Compreh. Major Medical Plan | Primary | Daily | Direct |
| 6B | Deferred Comp Plan | CAFR Only |
N/A | N/A |
| 6C | 401-K Supp Ret Income Plan | CAFR Only |
N/A | N/A |
| 70 | Rules Review Commission | Primary | Daily | Direct |
| 71 | Clerk of Superior Court | Interface | Monthly | Manual |
| 72 | Clerk of Court of Appeals | Interface | Monthly | Manual |
| 87 | NCSSM | Primary | Daily | Direct |
| 90 | General Fund Rev | Primary | Daily | Direct |
| R1 | CI Imporvements General Fund | Primary | Daily | Direct |
| R2 | Payroll Imprest Fund | Primary | Daily | Direct |
| R3 | Drug Settlement Fund | Primary | Daily | Direct |
| R4 | TVA | Primary | Daily | Direct |
| R5 | Forest Resources Reserve | Primary | Daily | Direct |
| R6 | Federal Fund Control | Primary | Daily | Direct |
| R7 | Dependent Care Assistance Prog | Primary | Daily | Direct |
| R8 | CAFR Gen Govt | Primary | Yearly | Direct |
| R9 | Aeronautics | Primary | Daily | Direct |
| RA | Aid to Railroads | Primary | Daily | Direct |
| RB | Global Air Park | Primary | Daily | Direct |
| RC | ENR Clean Waterbond | Primary | Daily | Direct |
| RD | Fines, Penalties, Forfeitures | Primary | Daily | Direct |
| RE | Backup Withholding | Primary | Daily | Direct |
| RG | OSC-Central Accounts | Primary | Daily | Direct |
|
|
|
|
|
|
| Primary Interface CAFR Only |
Daily Monthly Quarterly Yearly |
Direct Automated Manual |
||
| 0A | NC Housing Finance | Interface | Monthly | Automated |
| Z3 | NC Global TransPark | CAFR Only | N/A | N/A |
| Z7 | NC Part. for Children | CAFR Only | N/A | N/A |
| Z8 | Ports Rail Commission | CAFR Only | N/A | N/A |
| ZA | NC Ports Auth. | CAFR Only | N/A | N/A |
| ZB | SEAA Student Loan | CAFR Only | N/A | N/A |
| ZC | Western NC Regional Economic Dev Comm | CAFR Only | N/A | N/A |
| ZD | Northeastern NC Regional Econo Dev Comm | CAFR Only | N/A | N/A |
| ZE | Southeastern NC Regional Econo Dev Comm | CAFR Only | N/A | N/A |
| ZH | NC Railroad Company | CAFR Only | N/A | N/A |
| ZI | GOLDEN LEAF FOUNDATION | CAFR Only | N/A | N/A |
| ZJ | NC PHASE II
TOBACCO Certification Entity, Inc. |
CAFR Only | N/A | N/A |